Plantilla mensual
Formato recomendado
A partir del archivo de julio, la recomendacion es dejar de usar pestanas como estructura de datos y pasar a una fila por actividad programada. El nombre de la pestana queda como `nombre_sintesis`.
Hoja Actividades
| Columna | Ejemplo | Uso |
|---|---|---|
| mes | 2026-07 | Mes operativo en formato AAAA-MM. |
| pais | Peru | En MVP siempre Peru. |
| ciudad | Arequipa | Ciudad de la actividad. |
| sede | Cayma | Nombre de la sede. |
| nombre_sintesis | FORTALEZA | Nombre corto de la pestana/evento. |
| titulo_evento | El arte de vivir con fortaleza | Titulo completo visible al secretario. |
| tipo_actividad | evento | evento, clase gratis u otro. |
| fecha | 2026-07-02 | Fecha real de la actividad. |
| hora_inicio | 19:15 | Opcional, util para dashboard. |
| hora_fin | 20:45 | Dispara el bot 30 minutos despues. |
| secretario_email | nombre@gmail.com | Persona que recibe el DM principal. |
| apoyo_1_email | apoyo@gmail.com | Contacto de escalamiento. |
| apoyo_2_email | Segundo escalamiento opcional. | |
| informativo_emails | Correos informativos separados por coma. | |
| observaciones | Notas internas opcionales. |
Hoja SedesContactos
| Columna | Ejemplo | Uso |
|---|---|---|
| ciudad | Arequipa | Ciudad. |
| sede | Cayma | Sede. |
| secretario_nombre | Nombre Apellido | Nombre de referencia. |
| secretario_email | nombre@gmail.com | Correo para Google Chat. |
| apoyo_1_email | apoyo@gmail.com | Contacto de apoyo. |
| apoyo_2_email | Segundo apoyo opcional. | |
| informativo_emails | Correos separados por coma. | |
| activo | si | si/no. |
Reglas de validacion
Bloquea filas sin ciudad, sede, titulo, fecha, hora_fin o secretario_email.
Acepta multiples fechas para el mismo titulo y sede como actividades independientes.
Permite marcar cancelada desde dashboard o desde el bot.